產(chǎn)品介紹
批發(fā)零售三洋壓縮機(jī),三洋渦旋壓縮機(jī)型號(hào):C-SBR120H15A,1P/匹,制冷劑:R22,電源頻率:50Hz,電源電壓:220-240V,制冷量:9700W,提供三洋壓縮機(jī)C-SBR120H15A型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。
三洋壓縮機(jī)以不斷滿足市場(chǎng)需求為指針,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以豐富產(chǎn)品系列,三洋渦旋壓縮機(jī)應(yīng)用于空調(diào)、熱泵及商用冷凍領(lǐng)域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產(chǎn)品。
運(yùn)轉(zhuǎn)條件 | ||||||||
應(yīng)用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調(diào) | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫?zé)岜?/strong> | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
三洋壓縮機(jī)命名法 Model Nomenclatures
三洋渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品系列
渦旋壓縮機(jī)規(guī)格表 | ||
型號(hào) | C-SBR120H15A | |
應(yīng)用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機(jī)冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 9700 |
輸入功率 | (W) | 3250 |
電流 | (A) | 15 |
噪音 | (dB(A)) | 62max |
測(cè)試條件 | ||
電源 | 1ph,50Hz,220-240V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過(guò)冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機(jī) | ||
類型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 55.7 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
冷凍油型號(hào) | L-DRC/B56 | |
注油量 | (ml) | 1700 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 38.5 |
電機(jī) | ||
電機(jī)類型 | 1Ph-Induction Motor | |
轉(zhuǎn)速 | (min-1) | 2900 |
電壓范圍 | (V) | 198~264 |
啟動(dòng)電容 | MFD/V | n/a |
運(yùn)轉(zhuǎn)電容 | MFD/V | 60/440 |
RLA | (A) | 19.6 |
MCC | (A) | 27.4 |
LRA | (A) | 103 |
*注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)更新日期:2011/1/10 |